- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-10-27 | 注销 |
工商注册号 | 440125000356192 | 组织机构代码 | MA5AKR3Y-5 | |
统一信用代码 | 91440101MA5AKR3Y5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5AKR3Y5M | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2017-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-05 | |
登记机关 | 广州市增城区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Huxin Island Organic Agricultural Products Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市增城区正果镇黄屋村埔心八巷4号 | |||
经营范围 |
稻谷种植;蔬菜种植;水果种植;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;水果零售;蔬菜零售;蛋类零售;谷物、豆及薯类批发;油料作物批发;蔬菜收购;水果批发;蛋类批发;牛的饲养;羊的饲养;鸡的饲养;鸭的饲养;鹅的饲养;超级市场零售(食品零售除外);便利店经营和便利店连锁经营;小型综合商店、小卖部;粮油零售;粮食收购;米、面制品及食用油批发;
|